Tjeneste | Pris |
---|---|
Verditakst 2-roms leilighet: | 5.500 |
Verditakst 3-roms leilighet: | 6.000 |
Verditakst 4-roms leilighet: | 6.500 |
Verditakst enebolig inntil 150 m2 | 7.000 |
Verditakst enebolig inntil 200 m2 | 7.900 |
Verditakst enebolig over 200 m2 | 8.900 |
Tomtetakst enebolig/fritidsbolig | 7.000 |
Retaksering med befaring faktureres med 60% av ordinær pris | |
Bykjøring innenfor 20 km | 500 |
Kjøring utenfor Tromsø by (20 km) | 900 pr time i kjøretid + 6,50 pr km |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Tilstandsrapport 2-roms leilighet: | 11.500 |
Tilstandsrapport 3-roms leilighet: | 13.500 |
Tilstandsrapport 4-roms leilighet: | 15.500 |
Tilstandsrapport enebolig < 150 m2: | 19.500 |
Tilstandsrapport enebolig 150 - 200 m2: | 22.500 |
Tilstandsrapport enebolig 200 - 250 m2: | 25.500 |
Tilstandsrapport enebolig 250 - 300 m2: | 29.500 |
Tilstandsrapport enebolig over 300 m2: | Pris etter nærmere avtale |
Tillegg for våtrom utover 2 i hver boenhet: | 1.500 |
Tillegg ekstra boenhet | 4.000 |
Tillegg ekstra bygning - enkel beskrivelse | 1.500 |
Tillegg ekstra bygning - detaljert beskrivelse: | 3.000 |
Tillegg for rapport inkl. teknisk verdi og markedsverdi: | 1.500 |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Reklamasjonstakster: | Pris etter avtale eller medgått tid |
Byggeteknisk bistand til borettslag: | Pris etter avtale eller medgått tid |
Fuktmåling våtrom: | 3.500 |
Timehonorar bistand | 1.900 |
Når takstmannen kommer hjem til deg for verditaksering vil han:
Relevante dokumenter:
Relevante dokumenter:
Relevante dokumenter:
Takk for at du kontaktet oss!
Vil vil komme tilbake til deg så snart som mulig.
Vennlig hilsen
Elkotek IDV AS
Oops, there was an error sending your message.
Please try again later